Features:
EMERGENCY LED DOWN LIGHT
Product Name | Emergency LED Downlight |
Model No. | LE185-3W |
MOQ | 1000PCS |
Lead Time | 35 days |
Sample Delivery Time | 3~10 days |
Remarks | Circular light spot, Without mounting box |
Product material | PC |
Mode of operation | Non-maintained |
Voltage | 220-240V 50-60Hz |
Power consumption | 2.0W MAX |
Output Voltage | 3.6V DC |
Output Power | 2W |
Lumen Output | 200lm |
Battery | 3.6V 2000mAh Ni-Cd battery |
Max Charge Current(mA) | 200mA |
Max Discharge Current(mA) | 720mA |
Charging Time | 24H |
Discharging Time | 3H |
Lamp | SMD 3030- 3W |
Lens angle | 120° |
Packing Information | |||
Packing | White box | ||
Carton | L(cm) | W(cm) | H(cm) |
Carton Size | 34 | 29.5 | 23.2 |
Carton CBM | 0.023M3 | ||
Q’TY/INNER BOX | PCS | ||
Q’TY/CTN | 10PCS | ||
Gross Weight | 4.65KGS | ||
Net Weight | 4.1KGS | ||
Container Loading Q’TY(PCS) |
1*20′ | 1*40′ | 1*40′ HQ |
11957 | 25000 | 29130 |
Model no. | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
Code | 140-1.5W | 140L-1.5W | 140-3W | 140L-3W | 185-3W | 185L-3W | 185B-3W | 185LB-3W | 185-5W | 185L-5W | 185B-5W | 185LB-5W | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
Mode of operation | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Non-Maintained | Maintained And Non-Maintained | Maintained And Non-Maintained |
Supply Voltage | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 120-240V/50-60Hz | 120-277V/50-60Hz |
Power Consumption | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 2W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 3W MAX | 4.5W MAX | 4.5W MAX | 5.0W MAX |
Output Voltage | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 4.8V | 9.2V | 8.5V |
Output Power | 1W | 1W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W | 1.2W | 1.5W |
Battery | 3.6V1000MAH Ni-MH | 3.6V1000MAH Ni-MH | 3.6V2000MAH Ni-Cd | 3.6V2000MAH Ni-Cd | 3.6V2000MAH Ni-Cd | 3.6V2000MAH Ni-Cd | 3.6V2000MAH Ni-Cd | 3.6V2000MAH Ni-Cd | 3.6V4000MAH Ni-MH | 3.6V4000MAH Ni-MH | 3.6V4000MAH Ni-MH | 3.6V4000MAH Ni-MH | 4.8V2100mAH Ni-Cd | 4.8V1000mAH Ni-Cd | 4.8V1000mAH Ni-Cd |
Max Charge Current (mA) | 80mA | 80mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA | 350mAH | 150mAH | 150mAH |
Max Discharge Current (mA) | 350mA | 350mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 720mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 1450mA | 700mAH | 450mAH | 450mAH |
Charging Time | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H | 24H |
Discharge Time | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 180MIN | 120MIN | 120MIN |
Lumen output | >100LM | >100LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >200LM | >450LM | >450LM | >450LM | >450LM | >200LM | >170LM | >170LM |
LED | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
Colour Temperature | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k | 6000-7000k |
Lens angle | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 120º | 150º | 120º | 120º |
Cr | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Certification | CE certificate pending | CE certificate pending | CE certificate pending | CE certificate pending | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | UL certificate pending | UL certificate pending |
Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Lens | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Notes | Ordinary LED | A lens like a fallen flower | Ordinary LED | A lens like a fallen flower | Ordinary LED | A lens like a fallen flower | Ordinary LED | A lens like a fallen flower | Ordinary LED | A lens like a fallen flower | Ordinary LED | A lens like a fallen flower | Ordinary LED | Ordinary LED | A lens like a fallen flower |
Without box | Without box | Without box | With plastic box | Without box | With plastic box |
Trusted Manufacturer of Emergency Lighting Solutions,Specializing in Emergency Lights, Exit Signs, LED Emergency Drivers, and Emergency Ballasts Established in 1967.
Our team will send your email the authorization code and our product introduction ASAP.